原理:加压过滤 | 样式:立式 | 适用对象:煤油 |
品牌:中滤过滤 | 型号:ZLYC-G | 滤料类型:纤维 |
性能:精密过滤、 高效过滤 | 额定流量:24m3/h | 工作压力:0.6Mpa |
工作噪声:30dB | 进出口管径:50mm | 破乳化值:15min |
清洁度:6NAS | 外形尺寸:1350x900x 1870mm | 有效过滤面积:910c㎡ |
整机功率:5.5kw | 产品类型:高固含量滤油机 | 适用范围:汽车、 化工、 石油、 制药、 轻工、 食品、 选矿、 水处理、 电镀、 冶金、 染料、 纺织 |
型 号 | LYC-G32_*/** | LYC-G50_*/** | LYC-G100_*/** | LYC-G150_*/** | LYC-G200_*/** |
电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 |
额定压力MPa | 0.6 | ||||
外形尺寸mm LxBxH |
900x600 x1080 |
1000x600 x 1080 |
1200x880 x1280 |
1200x880x 1520 |
1350x900x 1870 |
滤芯更换压差MPa | 0.2 | ||||
粗过滤精度um | 180、120、80 | ||||
澄清过滤精度um | 5、10、20 | ||||
精过滤精度um | 3 | ||||
使用粘度cSt | 10~160 | ||||
电 源 | AC 380V三相,50Hz | ||||
原始压力损失MPa | ≤0.1 | ||||
重量kg | 220 | 280 | 360 | 480 | 600 |
使用温度℃ | 5~80 | ||||
额定流量L/min | 32 | 50 | 100 | 150 | 200 |