| 性 能 参 数 |
型号 | UF2860 | UF2880 |
| 膜面积( m) | 51 | 77 | |
| 材料 | 聚偏氟乙烯(PVDF ) | ||
| 膜孔径 | 0.03um | ||
| 中空纤维膜内/外径 | 0.7/ 1.3mm | ||
| 膜壳材料 | 聚氯乙烯(UPVC) | ||
| 纤维粘接材质 | 环氧树脂 | ||
| 过 滤 效 果 |
悬浮物> 2um | 100% | |
| 产水浊度 | ≤0.2NTU | ||
| 产水SDI | ≤3.0 | ||
| 保证使用年限 | 3-5年(特殊水质除外) | ||
| 使 用 条 件 |
过滤方式 | 外压式 | |
| 组件最大进水压力 | ≤0.3MPa | ||
| 建议正常操作压力 | ≤0.1 5MPa | ||
| 最大跨膜压差 | 0.2MPa | ||
| 工作温度 | 5-45C | ||
| 使用时PH值范围 | 2-11 | ||
| 预处理精度要求 | ≤150um | ||
| 最大进水浊度 | ≤50NTU最大承受 300NTU | ||
| 原水含油量 | ≤2mg/L | ||
| 最大进水余氯浓度 | 200mg/L (清洗剂最大余氯浓度5000mg/L) | ||
| 过滤通量范围 | 40-80L/m2. h | ||





