原理:加压过滤 | 样式:立式 | 适用对象:润滑油 |
品牌:中滤过滤 | 型号:ZLYC-B系列 | 滤料类型:纤维 |
性能:精密过滤、 高效过滤 | 额定流量:100m3/h | 工作压力:0.6Mpa |
工作噪声:45dB | 进出口管径:50mm | 破乳化值:10min |
清洁度:5-6NAS | 外形尺寸:740x740x1180mm | 有效过滤面积:1000c㎡ |
整机功率:2.2kw | 产品类型:高精度滤油机 | 适用范围:汽车、 化工、 石油、 制药、 轻工、 食品、 选矿、 水处理、 电镀、 冶金、 染料、 纺织、 其他 |
产品介绍
本滤油机包括一个由电机驱动的***齿轮泵,具有噪音低、自吸能力强,运转平稳等特点。
高压管路设有溢流保护装置,可有效保护液压系统的安全。
采用热继电器保护,防止电机过载所造成的电机损坏。
吸油口粗过滤器保护油泵,并延长主过滤器的使用寿命。
泵后设有两级精过滤器,使油液快速达到很高的清洁度。
精过滤器可根据用户的不同需要,选择不同的精度,达到所需要的要求。
滤油器壳体采用快开结构,不需要任何工具便能迅速快捷地打开上盖,更换滤芯。
面板上装有压力表,在工作时,连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。
型 号 | ZLYC-B25_*/** | ZLYC-B32_*/** | ZLYC-B40_*/** | ZLYC-B50_*/** | ZLYC-B63_*/** | ZLYC-B100_*/** | ZLYC-B150_*/** |
使用温度℃ | 5~80 | ||||||
原始压力损失MPa | ≤0.02 | ||||||
电机功率kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
粗过滤精度um | 100 | ||||||
1级精过滤精度um | 10、20、40 | ||||||
2级精过滤精度um | 3、5、10、S-W | ||||||
重量kg | 46 | 78 | 90 | 96 | 102 | 120 | 160 |
额定压力MPa | 0.6 | ||||||
滤芯更换压差MPa | 0.2 | ||||||
额定流量L/min | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | 150 |
***使用粘度cSt | 10~160 | ||||||
电 源 | AC 380V三相,50Hz | ||||||
外形尺寸mm LxBxH |
520x350 x950 |
520x350 x 950 |
720x680 x1020 |
720x680x 1020 |
720x680x 1020 |
720x750 x1020 |
720x750 x1220 |
注:*-过滤精度,如03为3微米
**-过滤介质,省略:普通液压油;BH:水-乙二醇;V:磷酸酯液压油
***-防爆型: 型号前加F,省略:普通型