| 参数项 | 规格(可定制) |
|---|---|
| 设备型号 | LUC-16/40/63/100(按流量区分) |
| 额定流量 | 16/40/63/100 L/min |
| 工作压力 | 0.3~0.6 MPa |
| 过滤精度 | 3/5/10/20 μm(可选) |
| 电机功率 | 0.75/1.5/2.2/3 kW(匹配流量) |
| 适用油品 | 液压油、润滑油、变压器油等(粘度≤100 cSt) |
| 电源电压 | 380V/50Hz(可定制 220V) |
| 设备重量 | 60~120 kg(随型号变化) |
| 外形尺寸 | 约 650×450×850 mm(L×W×H,以实物为准) |
| 移动方式 | 万向轮 + 推手,可灵活推行 |














