产品参数
| 项目 | 规格详情 |
|---|---|
| 型号 | ZL405*360*320*1200PT |
| 法兰尺寸 | 405mm × 360mm(方形) |
| 内径 | 320mm |
| 总高度 | 1200mm(1.2 米) |
| 滤料材质 | 聚酯无纺布(PT),可选 PTFE 覆膜 / 防静电 / 防水防油 |
| 过滤精度 | 0.3μm(标准款)/ 0.1μm(覆膜款) |
| 过滤效率 | ≥99.9%(标准款)/ ≥99.99%(覆膜款) |
| 过滤面积 | 18-24㎡(根据滤料密度调整) |
| 单支处理风量 | 700-1000m³/h |
| 初始阻力 | ≤800Pa |
| 工作温度 | -20℃~85℃(标准款)/ 可定制耐高温玻纤款至 260℃ |
| 清灰方式 | 脉冲反吹(0.4-0.7MPa) |
| 端盖 / 底座材质 | 镀锌钢板 / 喷塑碳钢 |
| 支撑骨架 | 电镀锌菱形网 |
| 安装方式 | 方卡盘法兰安装 |
| 对比项 | 本款方端盖滤筒 | 普通圆形滤筒 |
|---|---|---|
| 安装适配性 | 方形法兰精准定位,适配专用花板,无漏风死角 | 圆形法兰易偏心,密封依赖密封圈,漏风风险高 |
| 空间利用率 | 方形结构可实现更高的设备安装密度,节省设备空间 | 圆形滤筒排布存在空间浪费,设备利用率低 |
| 使用寿命 | 高强度骨架 + 优质滤料,抗喷吹变形,寿命更长 | 普通圆形滤筒骨架强度低,高压喷吹易变形破损 |
| 维护成本 | 高容尘量设计,清灰周期长,更换频率低 | 容尘量有限,需频繁清灰更换,维护成本高 |















