型号 | ZLGLYC-*25-**/*** | ZLGLYC-*40-**/*** | ZLGLYC-*60-**/*** | ZLGLYC-*80-**/*** | ZLGLYC-*100-**/*** | ZLGLYC-*160-**/*** |
额定流量L/min | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 |
原始压力损失MPa | 1.0 | |||||
粗过滤精度μm | ≤0.2 | |||||
精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | |||||
滤芯更换压差 | 0.2Mpa | |||||
使用温度℃ | 5-80 | |||||
推荐使用粘度cSt | 10-760 | |||||
电机功率kw . | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
重量kg | 160 | 232 | 240 | 265 | 400 | 540 |
外形尺寸mm LxBxH |
1080x600x980 |
1200x600x980 | 1500x740x1020 | 1500x740x1020 | 1500x740x1020 | 1500x740x1020 |